Durch die Modellpflege wurde die XJR immer wieder ein wenig verändert, was zur Folge hat dass die Teile unter den verschiedenen Modellen nicht immer kompatibel sind.
Diese Aufstellung soll dabei helfen zu sehen was passt und was nicht.
Name | Daten/Maße | 4PU | RP01 | RP02 | RP06 | RP10 | RP19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölkühler | längere Version | |||||||
Ölkühler 12er | etwas kürzer | |||||||
Ansaugstutzen | kurz für Mikuni BS36/4 | |||||||
Ansaugstutzen | lang für Mikuni BSR37/4 | |||||||
Auspuff | 2 kurze Töpfe | |||||||
Auspuff | 2 lange Töpfe | |||||||
Auspuff | 1 langer Topf | |||||||
Auspuffsammler | ||||||||
Bremspumpe 12er | 5/8" Kolben | |||||||
Bremspumpe 13er vorne | 14er Kolben | |||||||
Bremspumpe 13er vorne | 15er Kolben | |||||||
Bremssattel 12er vorne | silber, 100mm Lochabstand | |||||||
Bremssattel 12er/13er vorne | 100mm Lochabstand | |||||||
Bremssattel hinten | silbergrauer Sattel | |||||||
Bremssattel hinten | blauer oder goldener Deckel | |||||||
Bremssattelhalter hinten | für 20mm Achse und alter Satteltyp | |||||||
Bremssattelhalter hinten | für 28mm Achse und neuer Satteltyp | |||||||
Bremsscheibe vorne | 320mm, 80mm Befestigungsradius, Mindestdicke 3,5mm | |||||||
Bremsscheibe vorne | 298mm, 150mm Befestigungsradius, Mindestdicke 4,5mm | |||||||
CDI 12er | 2 Anschlußbuchsen | |||||||
CDI 13er | mit Fehlerdiagnoseanzeige, 2 Anschlußbuchsen | |||||||
CDI 13er | mit Alarmanlage, 1 Anschlußbuchse 16polig | |||||||
CDI 13er | mit Alarm u. Wegfahrsperre, 1 AB, 26polig | |||||||
CDI 13er | für Einspritzung | |||||||
Einspritzanlage | Denso 1150/4 | |||||||
Gabel 12er | für 17mm Achse u. 320mm Bremse | |||||||
Gabel 13er | für 22mm Achse u. 298mm Bremse | |||||||
Hebel | ||||||||
Hebel | ||||||||
Heck 12er | ||||||||
Heck 13er | ||||||||
Hinterrad | 5,5x17, 20mm Achse, schräge Speichen | |||||||
Hinterrad | 5,5x17, 28mm Achse, schräge Speichen | |||||||
Hinterrad | 5,5x17, 28mm Achse, gerade Speichen | |||||||
Lenkkopflager | Oben: 25,0 x 47,0 x 15,0 mm, SKF 32005 Unten: 30,0 x 55,0 x 17,0 mm, SKF 32006 | |||||||
Rückspiegel | rechteckiges Spiegelglas | |||||||
Rückspiegel | ovales Spiegelglas | |||||||
Radlager hinten | Lager: 1x 6305-2RS/C3 (25x62x17), 2x 6304-2RS/C3 (20x52x15). Simmering: 1x 35x62x8, 1x 30x52x7 | |||||||
Radlager vorne | 17x40x12, SKF 6203-2RS/C3 li.+re., Siri 25x40x5, Siri 45x56x6 | |||||||
Rahmenstrebe | ||||||||
Schwinge | mit 20mm Hinterradachse | |||||||
Schwinge | mit 28mm Hinterradachse und Versteifungsblechen | |||||||
Seitendeckel li + re | altes XJR-Design (2 Versionen) | |||||||
Seitendeckel li + re | neueres XJR-Design | |||||||
Seitendeckel li + re | aktuelles Design (Einspritzer) | |||||||
Sitzbank | normal oder SP, altes Design | |||||||
Sitzbank | neues Design | |||||||
Soziusrastenhalter | für 2 kurze Töpfe | |||||||
Soziusrastenhalter | für 2 lange Töpfe, Auspuffhalter hinter Raste | |||||||
Soziusrastenhalter | für 1 langen Topf, links ohne Auspuffhalter | |||||||
Spiegelarme | ||||||||
Spiegelhalter am Lenker | ||||||||
Tachoantrieb 12er | für 17mm Achse, mechanisch | |||||||
Tachoantrieb 13er | für 22mm Achse, mechanisch | |||||||
Tachoantrieb 13er | über Ritzel, elektronisch | |||||||
Tachoeinheit 12er | Schriftzug XJR1200, mech. Tachowelle | |||||||
Tachoeinheit 13er | Schriftzug XJR1300, mech. Tachowelle | |||||||
Tachoeinheit 13er | Schriftzug XJR1300, elektr. Geber | |||||||
Tank | altes Design | |||||||
Tank | neues Design | |||||||
Vergaserbatterie | Mikuni BS36/4, Bedüsung modellabhängig | |||||||
Vergaserbatterie | Mikuni BSR37/4 | |||||||
Vergaserbedüsung Serie | Hauptdüse 95 Düsennadel 5D66-3/5 Leerlaufluftdüse 135 | |||||||
Vergaserbedüsung Serie | Hauptdüse 95 Düsennadel 5D96-2 Leerlaufluftdüse 127,5 | |||||||
Vergaserbedüsung Serie | Hauptdüse 107,5 Düsennadel 5D118-53-3 Leerlaufluftdüse 140 | |||||||
Vergaserbedüsung Serie | Hauptdüse 107,5 Düsennadel 5D139 Leerlaufluftdüse 140 | |||||||
Vergaserbedüsung Topham | Hauptdüse 115 Düsennadel 5G54 Leerlaufluftdüse 115 | |||||||
Vergaserbedüsung Topham | Hauptdüse 112,5 Düsennadel 5G54 Leerlaufluftdüse 127,5 | |||||||
Vergaserbedüsung Topham | Hauptdüse 132,5 Düsennadel 5D118-53-3 Leerlaufluftdüse 140 | |||||||
Vergaserbedüsung Topham | Hauptdüse 132,5 Düsennadel 5D139 Leerlaufluftdüse 140 | |||||||
Vorderrad 12er | 3,5x17, 17er Achse | |||||||
Vorderrad 13er | 3,5x17, 22er Achse, schräge Speichen | |||||||
Vorderrad 13er | 3,5x17, 22er Achse, gerade Speichen | |||||||
Zünkabel + Spulen |